جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : اول
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : دوم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : سوم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : چهارم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : پنجم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : ششم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : هفتم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : هشتم
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : اول
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000101 | اندیشه اسلامی 1 | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000111 | زبان انگلیسی عمومی | * | عمومی | 3 | 3 | ||||
| 3 | 1000108 | آشنایی با ارزش های دفاع مقدس | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 4 | 11288601 | فیزیک عمومی | * | پایه | 2 | 1 | 3 | |||
| 5 | 11288606 | آناتومی1 (اندام فوقانی،تحتانی،ستون فقرات) | * | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | |||
| 6 | 1288609 | فیزیولوژی | * | پایه | 1/5 | 0/5 | 2 | |||
| 7 | 11288610 | زیست شناسی سلولی | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 8 | 11288603 | ریاضیات عمومی | پایه | 2 | 2 | |||||
| 9 | 11288602 | بهداشت عمومی | پایه | 1 | 1 | |||||
| 10 | 11288612 | آشنایی با فناوری نوین اطلاعات | پایه | 1 | 1 | 2 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 21 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : دوم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 10000104 | تربیت بدنی 1 | * | عمومی | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1000102 | اندیشه اسلامی 2 | * | عمومی | 2 | 2 | اندیشه 1 | |||
| 3 | 1000110 | ادبیات فارسی | * | عمومی | 3 | 3 | ||||
| 4 | 11288611 | آسیب شناسی عمومی | * | تخصصی | 2 | 2 | فیزیولوژی | |||
| 5 | 11288618 | فیزیک پرتوها | * | تخصصی | 3 | 3 | ||||
| 6 | 11288605 | زبان تخصصی | تخصصی | 2 | 2 | زبان عمومی | ||||
| 7 | 11288607 | آناتومی 2 | * | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | |||
| 8 | 11288620 | روش های پرتونگاری 1 | * | تخصصی | 3 | 3 | آناتومی 1 | |||
| 9 | 11288617 | ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی | * | تخصصی | 2 | 2 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 20 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : سوم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000103 | آیین زندگی | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 11288608 | آناتومی 3 | * | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | |||
| 3 | 11288604 | آمار | * | پایه | 1 | 1 | ||||
| 4 | 11288616 | اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 5 | 11288619 | فیزیک پرتوشناسی تشخیصی | * | تخصصی | 3 | 3 | فیزیک پرتوها | |||
| 6 | 11288621 | روشهای پرتونگاری 2 | * | تخصصی | 3 | 3 | آناتومی 2 | |||
| 7 | 11288624 | مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی | * | تخصصی | 1 | 1 | 2 | فیزیولوژی | ||
| 8 | 11288625 |
رادیوبیولوژی |
* | تخصصی |
2 |
2 |
زیست شناسی سلولی – فیزیک پرتوها | |||
| 9 | 11288631 | دزیمتری پرتوهای یونیزان | * | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | فیزیک پرتوها | ||
| 10 | 11288642 | کارآموزی 1 | * | کارآموزی | 2 | 2 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 20 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : چهارم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000106 | تفسیر موضوعی قرآن | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000107 | تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 3 | 10000110 | تربیت بدنی 2 | عمومی | 1 | 1 | |||||
| 4 | 14185287 | اخلاق حرفه ای | * | پایه | 1 | 1 | ||||
| 5 | 11288622 | روشهای پرتونگاری 3 | * | تخصصی | 2 | 2 | آناتومی 3 | |||
| 6 | 11288623 | بیماری شناسی | تخصصی | 2 | 2 | آسیب شناسی عمومی | ||||
| 7 | 11288630 | تصویربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی | * | تخصصی | 3 | 3 | ||||
| 8 | 11288632 | آناتومی مقطعی | * | تخصصی | 3 | 3 | آناتومی 1- آناتومی2- آناتومی3 | |||
| 9 | 11288633 | اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری ( سی تی اسکن ) | * | تخصصی | 2 | 2 | فیزیک پرتوشناسی تشخیصی | |||
| 10 | 11288643 | کارآموزی 2 | * | کارآموزی | 2 | 2 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 20 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : پنجم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000105 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 11288613 | کاربرد رایانه در تصویربرداری | * | تخصصی | 1 | 1 | 2 | آشنایی با فناوری اطلاعات | ||
| 3 | 11288615 | مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 4 | 11288626 | آشنایی با ساختمان و ویژگیهای مواد کنتراست زا در تصویر برداری پزشکی | * | تخصصی | 2 | 2 | ||||
| 5 | 11288628 | ارزیابی تصاویر پزشکی 1 | * | تخصصی | 2 | 2 | بیماری شناسی | |||
| 6 | 11288634 | تکنیکها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) | * | تخصصی | 2 | 2 | آناتومی مقطعی-اصول فیزیکی سی تی اسکن | |||
| 7 | 11288635 | اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری MRI | * | تخصصی | 2 | 2 | ||||
| 8 | 11288639 | تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه های رادیولوژی | * | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | فیزیک پرتوشناسی تشخیصی | ||
| 9 | 11288640 | سمینار 1 | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 10 | 11288644 | کارآموزی 3 | * | کارآموزی | 2 | 2 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 19 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : ششم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000104 | انقلاب اسلامی ایران | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000109 | دانش خانواده و جمعیت | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 3 | 11288629 | ارزیابی تصاویر پزشکی 2 | * | تخصصی | 2 | 2 | ارزیابی تصاویر پزشکی 1-آناتومی مقطعی | |||
| 4 | 11288637 | تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویربرداری پزشکی | * | تخصصی | 2 | 1 | 3 | فیزیک پرتوشناسی تشخیصی-تصویربرداری فراصوتی-اصول فیزیکی سی تی اسکن-اصول MRI | ||
| 5 | 11288641 | سمینار 2 | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 6 | 11288627 | روش های پرتونگاری اختصاصی | * | تخصصی | 2 | 2 | ||||
| 7 | 11288636 | تکنیکها و جنبه های بالینی تصویربرداری MRI | تخصصی | 2 | 2 | آناتومی مقطعی-اصول MRI | ||||
| 8 | 11288638 | حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخشهای پرتوشناسی تشخیصی | * | تخصصی | 2 | 2 | دزیمتری پرتوهای یونیزان | |||
| 9 | 11288645 | کارآموزی 4 | * | کارآموزی | 2 | 2 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 18 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : هفتم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 11288646 | کارآموزی در عرصه 1 (سی تی اسکن) | * | کارآموزی | 4 | 4 | ||||
| 2 | 11288647 | کارآموزی در عرصه 2 (MRI) | * | کارآموزی | 4 | 4 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 8 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی – دوره روزانه / ترم : هشتم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 11288648 | کارآموزی در عرصه 3 (روشهای پرتونگاری اختصاصی) | * | کارآموزی | 4 | 4 | ||||
| 2 | 11288649 | کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی پزشکی) | * | کارآموزی | 4 | 4 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 8 | |||||||||