جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : اول
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : دوم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : سوم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : چهارم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : پنجم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : ششم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم: هفتم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : هشتم
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : اول
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 10000104 | تربیت بدنی 1 | * | عمومی | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1000101 | اندیشه اسلامی 1 | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000111 | زبان انگلیسی عمومی | * | عمومی | 3 | 3 | ||||
| 4 | 1000108 | دفاع مقدس | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 5 | 11149601 | آناتومی 1 | * | پایه | 1/5 | 0/5 | 2 | |||
| 6 | 11149603 | فیزیولوژی 1 | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 7 | 11149610 | واژه شناسی پزشکی | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 8 | 11149606 | میکروب شناسی | * | پایه | 1/5 | 0/5 | 2 | |||
| 9 | 11149605 | فیزیک پزشکی | * | پایه | 1/5 | 0/5 | 2 | |||
| 10 | 11149618 | مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل | * | تخصصی | 2 | 1 | 3 | |||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 21 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : دوم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 10000110 | تربیت بدنی 2 | عمومی | 1 | 1 | تربیت بدنی 1 | ||||
| 2 | 1000102 | اندیشه اسلامی 2 | * | عمومی | 2 | 2 | اندیشه اسلامی1 | |||
| 3 | 11149602 | آناتومی 2 | * | پایه | 1/5 | 0/5 | 2 | آناتومی 1 | ||
| 4 | 11149604 | فیزیولوژی 2 | * | پایه | 2 | 2 | فیزیولوژی 1 | |||
| 5 | 11149611 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | پایه | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 11149615 | اصول پایه داروشناسی | پایه | 2 | 2 | هم نیاز با فیزیولوژی | ||||
| 7 | 11149625 | تجهیزات بیهوشی | * | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | فیزیک پزشکی-هم نیاز با بیهوشی1 | ||
| 8 | 11149626 | بیهوشی 1 | * | تخصصی | 3 | 1 | 4 | مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل-هم نیاز با تجهیزات بیهوشی | ||
| 9 | 11149635 | کارآموزی پرستاری | * | کارآموزی | 2 | 2 | مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل | |||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 19 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : سوم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000103 | آیین زندگی | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000110 | ادبیات فارسی | * | عمومی | 3 | 3 | ||||
| 3 | 11149612 | آمار زیستی | * | پایه | 1 | 1 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | |||
| 4 | 11149619 | بیماری های داخلی – جراحی 1 | پایه | 3 | 3 | اصول پایه داروشناسی-هم نیاز با نشانه شناسی و معاینات بالینی | ||||
| 5 | 11149614 | نشانه شناسی و معاینات بالینی | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | آناتومی2-فیزیولوژی2 | |||
| 6 | 11149616 | فوریت های پزشکی 1 | * | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | آناتومی2-فیزیولوژی2 | ||
| 7 | 11149627 | بیهوشی 2 | * | تخصصی | 3 | 3 | بیهوشی 1 | |||
| 8 | 11149636 | کارآموزی 1 | * | کارآموزی | 4 | 4 | کارآموزی پرستاری-بیهوشی 1 | |||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 20 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : چهارم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000106 | تفسیر موضوعی قرآن | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 11149620 | بیماری های داخلی – جراحی 2 | پایه | 2 | 2 | بیماری های داخلی – جراحی1 | ||||
| 3 | 11149628 | بیهوشی 3 | * | تخصصی | 3 | 3 | بیهوشی 2 | |||
| 4 | 11149633 | داروشناسی اختصاصی | * | تخصصی | 2 | 2 | اصول پایه داروشناسی | |||
| 5 | 11149607 | بیوشیمی بالینی | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 6 | 11149621 | خون شناسی و بانک خون | * | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | فیزیولوژی 2 | ||
| 7 | 11149623 | زبان تخصصی | تخصصی | 3 | 3 | واژه شناسی پزشکی-زبان انگلیسی عمومی | ||||
| 8 | 11149637 | کارآموزی 2 | * | کارآموزی | 2 | 2 | کارآموزی 1 | |||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 20 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : پنجم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000105 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 11149617 | فوریت های پزشکی 2 | * | تخصصی | 1/5 | 0/5 | 2 | فوریت های پزشکی1- بیماری های داخلی و جراحی 2 | ||
| 3 | 11149629 | بیهوشی 4 | * | تخصصی | 3 | 3 | بیهوشی 3 | |||
| 4 | 11149609 | بهداشت روان | پایه | 2 | 2 | |||||
| 5 | 11149631 | اصول مراقبت های ویژه | * | تخصصی | 3 | 3 | اصول پایه داروشناسی-- بیماری های داخلی و جراحی 2 | |||
| 6 | 11149630 | مراقبت های پس از بیهوشی | * | تخصصی | 2 | 2 | بیهوشی 1 | |||
| 7 | 11149608 | ایمونولوژی | پایه | 1 | 1 | |||||
| 8 | 11149638 | کارآموزی 3 | * | کارآموزی | 4 | 4 | کارآموزی 2 | |||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 19 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : ششم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000109 | جمعیت و تنظیم خانواده | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000104 | انقلاب اسلامی ایران | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000107 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 4 | 11149632 | مدیریت درد | تخصصی | 2 | 2 | بیهوشی 4 | ||||
| 5 | 11149634 | معرفی بیمار | تخصصی | 1 | 1 | بیهوشی 4 | ||||
| 6 | 11149624 | مدیریت در بیهوشی | تخصصی | 1 | 1 | |||||
| 7 | 11149613 | روش تحقیق در علوم پزشکی | تخصصی | 2 | 2 | |||||
| 8 | 11149622 | اخلاق حرفه ای | * | پایه | 1 | 1 | ||||
| 9 | 11149639 | کارآموزی 4 | * | کارآموزی | 4 | 4 | کارآموزی 3 | |||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 17 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم: هفتم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 11149640 | کارآموزی در عرصه بیهوشی 1 | * | کارآموزی | 4 | 4 | کارآموزی 4 | |||
| 2 | 11149641 | کارآموزی در عرصه مراقبت های پس از بیهوشی | * | کارآموزی | 2 | 2 | ||||
| 3 | 11149643 | کارآموزی در عرصه اورژانس | * | کارآموزی | 2 | 2 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 8 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری – دوره روزانه / ترم : هشتم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 11149642 | کارآموزی در عرصه بیهوشی 2 | * | کارآموزی | 4 | 4 | کارآموزی در عرصه بیهوشی 1 | |||
| 2 | 11149644 | کارآموزی در عرصه مراقبت های ویژه (ICU) | * | کارآموزی | 3 | 3 | ||||
| 3 | 11149645 | کارآموزی در عرصه درد | * | کارآموزی | 1 | 1 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 8 | |||||||||