جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی – دوره روزانه / ترم : اول
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : دوم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : سوم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : چهارم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : پنجم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : ششم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : هفتم
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : هشتم
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی – دوره روزانه / ترم : اول
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000101 | اندیشه اسلامی 1 | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000111 | زبان عمومی | * | عمومی | 3 | 3 | ||||
| 3 | 1000110 | ادبیات فارسی | * | عمومی | 3 | 3 | ||||
| 4 | 1000108 | دفاع مقدس | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 5 | 11318607 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | * | پایه | 2 | 1 | 3 | |||
| 6 | 11318608 | آناتومی نظری | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 7 | 11318609 | آناتومی عملی | * | پایه | 1 | 1 | ||||
| 8 | 11318601 | فیزیک عمومی | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 9 | 11318602 | آز. فیزیک عمومی | * | پایه | 1 | 1 | ||||
| 10 | 11318603 | شیمی عمومی | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 11 | 11318604 | آز. شیمی عمومی | * | پایه | 1 | 1 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 22 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : دوم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 10000104 | تربیت بدنی 1 | * | عمومی | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1000102 | اندیشه اسلامی 2 | * | عمومی | 2 | 2 | اندیشه اسلامی 1 | |||
| 3 | 1000103 | آیین زندگی | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 4 | 11318612 | فیزیک حیاتی | پایه | 2 | 2 | فیزیک عمومی | ||||
| 5 | 11318621 | میکروب شناسی عمومی | * | تخصصی | 2 | 2 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | |||
| 6 | 11318622 | آز.میکروب شناسی عمومی | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 7 | 11318615 | بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 8 | 11318605 | بیوشیمی عمومی | * | پایه | 3 | 3 | شیمی عمومی | |||
| 9 | 11318606 | آز. بیوشیمی عمومی | * | پایه | 1 | 1 | ||||
| 10 | 11318610 | فیزیولوژی نظری | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 11 | 11318611 | از. فیزیولوژی | * | پایه | 1 | 1 | ||||
| 12 | 11318639 | اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 20 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : سوم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 10000110 | تربیت بدنی 2 | عمومی | 1 | 1 | تربیت بدنی 1 | ||||
| 2 | 1000106 | تفسیر موضوعی قرآن | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 3 | 11318619 | بیوشیمی پزشکی 1 | * | تخصصی | 3 | 3 | بیوشیمی عمومی | |||
| 4 | 11318620 | آز.بیوشیمی پزشکی 1 | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 5 | 11318616 | روانشناسی عمومی | پایه | 2 | 2 | |||||
| 6 | 11318617 | کامپیوتر | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 7 | 11318623 | انگل شناسی 1 (کرم ها) | تخصصی | 2 | 2 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | ||||
| 8 | 11318624 | آز. انگل شناسی 1 (کرم ها) | تخصصی | 1 | 1 | |||||
| 9 | 11318627 | ویروس شناسی پزشکی | تخصصی | 2 | 2 | میکروب شناسی عمومی | ||||
| 10 | 11318628 | آز.ویروس شناسی پزشکی | تخصصی | 1 | 1 | |||||
| 11 | 11318613 | بافت شناسی نظری | * | پایه | 1 | 1 | آناتومی نظری | |||
| 12 | 11318614 | آز. بافت شناسی نظری | * | پایه | 1 | 1 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 20 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : چهارم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000109 | دانش خانواده و جمعیت | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 11318625 | ایمنی شناسی پزشکی | تخصصی | 3 | 3 | فیزیولوژی نظری | ||||
| 3 | 11318626 | آز.ایمنی شناسی پزشکی | تخصصی | 2 | 2 | |||||
| 4 | 11318629 | انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره) | تخصصی | 2 | 2 | انگل شناسی 1 (کرم ها) | ||||
| 5 | 11318630 | آز. انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره) | تخصصی | 1 | 1 | |||||
| 6 | 11318631 | آسیب شناسی عمومی | * | تخصصی | 2 | 2 | بافت شناسی نظری | |||
| 7 | 11318632 | آز.آسیب شناسی عمومی | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 8 | 11318640 | خون شناسی 1 | * | تخصصی | 3 | 3 | فیزیولوژی نظری | |||
| 9 | 11318641 | آز.خون شناسی 1 | * | تخصصی | 2 | 2 | ||||
| 10 | 11318638 | متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی | تخصصی | 2 | 2 | |||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 20 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : پنجم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000105 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000104 | انقلاب اسلامی ایران | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 3 | 11318618 | آمار حیاتی | * | پایه | 2 | 2 | ||||
| 4 | 11318647 | قارچ شناسی پزشکی | تخصصی | 2 | 2 | میکروب شناسی عمومی | ||||
| 5 | 11318648 | آز.قارچ شناسی پزشکی | تخصصی | 1 | 1 | |||||
| 6 | 11318633 | بیوشیمی پزشکی2 | * | تخصصی | 2 | 2 | بیوشیمی پزشکی1 | |||
| 7 | 11318634 | آز. بیوشیمی پزشکی2 | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 8 | 11318656 | ژنتیک پزشکی | * | تخصصی | 1 | 1 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | |||
| 9 | 11318635 | فارماکولوژی | تخصصی | 2 | 2 | فیزیولوژی نظری- بیوشیمی پزشکی1 | ||||
| 10 | 11318649 | خون شناسی 2 | * | تخصصی | 2 | 2 | خون شناسی 1 | |||
| 11 | 11318650 | آز. خون شناسی 2 | * | تخصصی | 1 | 1 | فیزیک حیاتی- بیوشیمی پزشکی2 | |||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 18 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : ششم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1000107 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | * | عمومی | 2 | 2 | ||||
| 2 | 11318636 | سم شناسی | تخصصی | 1 | 1 | فارماکولوژی | ||||
| 3 | 11318637 | آز. سم شناسی | تخصصی | 1 | 1 | |||||
| 4 | 11318657 | سمینار | * | تخصصی | 1 | 1 | بیوشیمی پزشکی2- خون شناسی 2 |
|||
| 5 | 11318652 | روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی | * | تخصصی | 1 | 1 | بیوشیمی پزشکی2- خون شناسی 2 |
|||
| 6 | 11318643 | ایمونوهماتولوژی | * | تخصصی | 2 | 2 | ایمنی شناسی پزشکی | |||
| 7 | 11318644 | آز. ایمونوهماتولوژی | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 8 | 11318645 | هورمون شناسی | * | تخصصی | 1 | 1 | بیوشیمی پزشکی2 | |||
| 9 | 11318646 | آز. هورمون شناسی | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 10 | 11318653 | باکتری شناسی پزشکی | * | تخصصی | 3 | 3 | میکروب شناسی عمومی | |||
| 11 | 11318654 | آز. باکتری شناسی پزشکی | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| 12 | 11318655 | آشنایی با بیماری های داخلی | تخصصی | 2 | 2 | بیوشیمی پزشکی1-خون شناسی2 | ||||
| 13 | 11318651 | اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه | * | تخصصی | 1 | 1 | اصول ایمنی و حفاظت | |||
| 14 | 11318642 | اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی | * | تخصصی | 1 | 1 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 18 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : هفتم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 11318660 | کارآموزی در عرصه 1 | * | کارآموزی | 8 | 8 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 8 | |||||||||
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : هشتم
| ردیف |
کد و سرفصل درس |
نام و طرح درس |
طرح درس |
نوع درس |
تعداد واحد | جمع واحد |
پیشنیاز با درج شماره درس |
|||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 11318661 | کارآموزی در عرصه 2 | * | کارآموزی | 8 | 8 | ||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 8 | |||||||||